Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2015-ben elfogadta az Önkormányzatok önkéntes egyesüléséről szóló törvényt (Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), mellyel kezdetét vette az ukrán közigazgatási vagy más néven decentralizációs reform. A reform következtében a helyi városi és falusi önkormányzatoknak ún. kistérségbe (hromada, OTH) kellett szerveződniük. A Legfelsőbb Tanács 2020. július 17-én megszavazta A járások létrehozásáról és megszüntetéséről szóló rendeletet (Про утворення та ліквідацію районів), mellyel a decentralizációs folyamat jogi szabályozása lezárult: Ukrajna 490 járása megszűnt, helyette 136 új járás alakult (a decentralizációról bővebben lásd: decentralization.gov.ua). A 2020. október 25-én megtartott helyhatósági választások már az új közigazgatási felosztás szerint zajlottak.
Kárpátalja 13 járása helyén (1. térkép) 6 járás (Ungvári, Munkácsi, Beregszászi, Huszti, Técsői és Rahói járás) maradt (2. térkép), míg a korábbi 337 helyi önkormányzat 64 kistérségbe szerveződött. Az újonnan alakult közigazgatási egységekben a magyar nemzetiségűek és anyanyelvűek aránya jelentősen csökkent. A decentralizációs reform következtében kialakult Beregszász központú járás a korábbi Beregszászi járás, két korábbi munkácsi járási település, illetve az ukrán többségű Nagyszőlősi járás, valamint az Ilosvai járás néhány településének összevonásából jött létre, ezzel megszűnt az egyetlen magyar többségű járás Ukrajnában.
Az alábbi táblázatokban járásonkénti bontásban megtekinthetők a reform következtében megalakuló kistérségek, illetve a hozzájuk tartozó települések listája (a táblázat címére kattintva a a lista szabadon letölthető).
1. térkép. Kárpátalja közigazgatási felosztása a 2020-as decentralizáció előtt
Készítette: Molnár D. István
2. térkép. Kárpátalja közigazgatási felosztása 2020-tól
Készítette: Molnár D. István
1. táblázat. Beregszászi járás
Hromáda neve ukránul | Hromáda neve magyarul | Típusa | Egyesült önkormányzatok száma | Ide tartozó települések | Terület, km2 | Lakosok száma | A magyar anyanyelvűek aránya (2001) | ||
ukrán neve | magyar neve | ||||||||
1. | Батівська | Bátyui | nagyközség | 4 | село Бадів | Badó | 118,6 | 12160 | 0,55 |
село Бакош | Kisbakos | 49,70 | |||||||
село Баркасово | Barkaszó | 86,58 | |||||||
село Батрадь | Bótrágy | 77,19 | |||||||
селище міського типу Батьово | Bátyú (nagyközség) | 64,64 | |||||||
село Горонглаб | Kisharangláb | 79,05 | |||||||
село Данилівка | Danilovka | 3,45 | |||||||
село Свобода | Nagybakos | 33,61 | |||||||
село Серне | Szernye | 97,47 | |||||||
2. | Берегівська | Beregszászi | város | 15 | село Бадалово | Badaló | 259 | 44381 | 98,19 |
село Балажер | Balazsér | 90,32 | |||||||
село Бене | Bene | 90,63 | |||||||
місто Берегове | Beregszász (város) | 55,87 | |||||||
село Боржава | Nagyborzsova | 95,07 | |||||||
село Вари | Vári | 98,09 | |||||||
село Велика Бакта | Nagybakta | 31,23 | |||||||
село Галабор | Halábor | 98,14 | |||||||
село Гать | Gát | 94,20 | |||||||
село Геча | Mezőgecse | 88,64 | |||||||
село Затишне | Tasnád | 1,19 | |||||||
село Кідьош | Kígyós | 86,93 | |||||||
село Мужієво | Nagymuzsaly | 82,31 | |||||||
село Оросієво | Sárosoroszi | 95,08 | |||||||
село Четфалва | Csetfalva | 97,35 | |||||||
село Чикош-Горонда | Csikósgorond | 27,50 | |||||||
село Чома | Tiszacsoma | 87,99 | |||||||
село Яноші | Makkosjánosi | 91,53 | |||||||
3. | Великоберезька | Nagyberegi | falu | 4 | село Берегуйфалу | Beregújfalu | 128 | 6231 | 82,19 |
село Великі Береги | Nagybereg | 87,44 | |||||||
село Верхні Ремети | Felsőremete | 1,02 | |||||||
село Квасово | Kovászó | 5,67 | |||||||
село Нижні Ремети | Alsóremete | 0,81 | |||||||
4. | Великобийганська | Nagybégányi | falu | 5 | село Астей | Asztély | 98,7 | 7645 | 87,30 |
село Велика Бийгань | Nagybégány | 87,53 | |||||||
село Гуняді | Hunyadi | 2,77 | |||||||
село Гут | Gút, Kétgút | 95,79 | |||||||
село Дийда | Beregdéda | 83,41 | |||||||
село Мала Бийгань | Kisbégány | 95,62 | |||||||
село Мочола | Macsola | 80,15 | |||||||
5. | Вилоцька | Tiszaújlaki | nagyközség | 7 | село Вербове | Csonkás | 139 | 14836 | – |
село Вербовець | Verbőc | 94,11 | |||||||
селище міського типу Вилок | Tiszaújlak (nagyközség) | 81,47 | |||||||
село Карачин | Karácsfalva | 83,25 | |||||||
село Матійово | Mátyfalva | 66,54 | |||||||
село Нове Село | Tiszaújhely | 68,47 | |||||||
село Перехрестя | Tiszakeresztúr | 74,22 | |||||||
село Пушкіно | Puskino | 1,76 | |||||||
село Руська Долина | Oroszvölgy | 10,86 | |||||||
село Чорний Потік | Feketepatak | 95,25 | |||||||
село Шаланки | Salánk | 89,61 | |||||||
6. | Виноградівська | Nagyszőlősi | város | 12 | село Боржавське | Nagycsongova | 250 | 63455 | 0,07 |
село Букове | Fakóbükk | 0,05 | |||||||
село Велика Копаня | Felsőveresmart | 0,06 | |||||||
село Великі Ком’яти | Magyarkomját | 0,06 | |||||||
місто Виноградів | Nagyszőlős (város) | 13,54 | |||||||
село Дротинці | Tiszaszirma | 0,45 | |||||||
село Мала Копаня | Alsóveresmart | 0,22 | |||||||
село Олешник | Szőlősegres | 0,40 | |||||||
село Онок | Ilonokújfalu | – | |||||||
село Підвиноградів | Szőlősvégardó | 0,73 | |||||||
село Притисянське | Csonkás | 3,23 | |||||||
село Тросник | Tiszasásvár | 1,98 | |||||||
село Фанчиково | Fancsika | 37,06 | |||||||
село Широке | Felsősárad | – | |||||||
7. | Кам’янська |
Beregkövesdi | falu | 3 | село Арданово | Árdánháza | 72,5 | 9436 | – |
село Богаревиця | Falucska | – | |||||||
село Воловиця | Beregpálfalva | 0,40 | |||||||
село Дунковиця | Nyíresújfalu | – | |||||||
село Кам’янське | Beregkövesd | – | |||||||
село Мідяниця | Medence | – | |||||||
село Сільце | Beregkisfalud | 0,03 | |||||||
село Хмільник | Komlós | – | |||||||
8. | Королівська | Királyházi | nagyközség | 7 | село Веряця | Veréce | 118 | 22802 | 0,84 |
село Горбки | Rákospatak | – | |||||||
село Гудя | Gödényháza | 47,97 | |||||||
селище міського типу Королево | Királyháza (nagyközség) | 5,15 | |||||||
село Новоселиця | Sósújfalu | 0,07 | |||||||
село Сасово | Tiszaszászfalu | 0,35 | |||||||
село Теково | Tekeháza | 26,65 | |||||||
село Хижа | Kistarna | 0,06 | |||||||
село Черна | Csarnatő | 0,22 | |||||||
9. | Косоньська | Kaszonyi | falu | 5 | село Гетен | Hetyen | 98,4 | 7772 | 98,55 |
село Запсонь | Zápszony | 94,27 | |||||||
село Каштаново | Somitanya, Kastanovo | 1,15 | |||||||
село Косонь | Mezőkaszony | 96,11 | |||||||
село Мале Попово | Papitanya, Kispapi | 97,14 | |||||||
село Попово | Csonkapapi | 97,95 | |||||||
село Рафайново | Rafajnaújfalu | 96,41 | |||||||
село Шом | Beregsom | 95,23 | |||||||
10. | Пийтерфолвівська | Tiszapéterfalvi | falu | 6 | село Ботар | Batár | 194,9 | 19702 | 96,32 |
село Велика Паладь | Nagypalád | 97,26 | |||||||
село Гетиня | Tiszahetény | 1,73 | |||||||
село Дюла | Szőlősgyula | 96,06 | |||||||
село Затисівка | Csomafalva | 12,12 | |||||||
село Неветленфолу | Nevetlenfalu | 86,83 | |||||||
село Нове Клинове | Újakli | 68,47 | |||||||
село Оклі | Akli | 96,72 | |||||||
село Оклі Гедь | Aklihegy | 97,71 | |||||||
село Пийтерфолво | Tiszapéterfalva | 96,08 | |||||||
село Тисобикень | Tiszabökény | 97,65 | |||||||
село Фертешолмаш | Fertősalmás | 96,73 | |||||||
село Форголань | Forgolány | 97,19 | |||||||
село Холмовець | Hömlőc | 1,96 | |||||||
село Чепа | Csepe | 66,91 | |||||||
село Чорнотисів | Feketeardó | 32,75 |
Hromáda neve ukránul | Hromáda neve magyarul | Típusa | Egyesült önkormányzatok száma | Ide tartozó települések | Terület, km2 | Lakosok száma | A magyar anyanyelvűek aránya (2001) | ||
ukrán neve | magyar neve | ||||||||
1. | Баранинська | Baranyai | falu | 5 | село Баранинці | Baranya | 154,5 | 10787 | 3,92 |
село Барвінок | Börvinkes, Barvinok | – | |||||||
село Великі Лази | Nagyláz | 0,56 | |||||||
село Глибоке | Mélyút, Kisluboka | 0,35 | |||||||
село Довге Поле | Unghosszúmező | 3,18 | |||||||
село Нижнє Солотвино | Alsószlatina | 0,36 | |||||||
село Підгорб | Hegyfark | 1,23 | |||||||
село Руські Комарівці | Oroszkomoró, Oroszkomoróc | 16,18 | |||||||
село Стрипа | Sztrippa | 0,21 | |||||||
село Холмець | Korláthelmec | 51,05 | |||||||
село Циганівці | Cigányos, Cigányóc | 0,24 | |||||||
село Ярок | Árok | 1,24 | |||||||
2. | Великоберезнянська | Nagybereznai | nagyközség | 4 | село Бегендяцька Пастіль | Alsópásztély, Begengyátpásztély | 111,8 | 9952 | – |
селище міського типу Великий Березний | Nagyberezna (nagyközség) | 0,14 | |||||||
село Забрідь | Révhely, Zábrogy | – | |||||||
село Княгиня | Csillagfalva, Knyahina | – | |||||||
село Костева Пастіль | Nagypásztély, Kosztovapásztély | – | |||||||
село Розтоцька Пастіль | Felsőpásztély, Rosztokapásztély | – | |||||||
село Руський Мочар | Oroszmocsár | – | |||||||
село Стричава | Eszterág, Sztricsava | – | |||||||
3. | Великодобронська | Nagydobronyi | falu | 4 | село Велика Добронь | Nagydobrony | 104,4 | 11563 | 97,73 |
село Демечі | Dimicső | 17,29 | |||||||
село Мала Добронь | Kisdobrony | 98,45 | |||||||
село Тисаагтелек | Tiszaágtelek | 98,39 | |||||||
село Чомонин | Csongor | 97,7 | |||||||
4. | Дубриницько-Малоберезнянська | Bercsényifalva-Kisbereznai | falu | 6 | село Буківцьово | Ungbükkös, Ungbukóc | 264,2 | 6772 | – |
село Дубриничі | Bercsényifalva | 0,09 | |||||||
село Завосина | Szénástelek, Zauszina | – | |||||||
село Малий Березний | Kisberezna | 0,19 | |||||||
село Мирча | Mércse, Mircse | – | |||||||
село Новоселиця | Újkemence | – | |||||||
село Пастілки | Kispásztély | – | |||||||
село Смереково | Szemerekő, Szmerekova | – | |||||||
село Чорноголова | Sóhát, Csernoholova | – | |||||||
5. | Костринська | Csontosi | falu | 4 | село Вишка | Viharos, Viska | 214 | 5201 | 0,22 |
село Домашин | Domafalva, Domasina | – | |||||||
село Кострина | Csontos | – | |||||||
село Костринська Розтока | Alsórosztoka, Csontosrosztoka | – | |||||||
село Люта | Havasköz, Lyuta | – | |||||||
село Сіль | Sóslak | 0,16 | |||||||
6. | Оноківська | Onokóci | falu | 3 | село Гута | Unghuta | 120 | 6544 | – |
село Кам’яниця | Ókemence | 0,48 | |||||||
село Невицьке | Nevicke | 0,1 | |||||||
село Оноківці | Felsődomonya, Onokóc | 1,78 | |||||||
село Оріховиця | Rahonca | 0,17 | |||||||
7. | Перечинська | Perecsenyi | város | 5 | село Ворочово | Kapuszög, Vorocsó | 121,7 | 12592 | – |
село Зарічово | Drugetháza | 0,18 | |||||||
місто Перечин | Perecseny (város) | 0,37 | |||||||
село Сімер | Ószemere | 0,05 | |||||||
село Сімерки | Újszemere | – | |||||||
8. | Середнянська | Szerednyei | falu | 6 | село Андріївка | Andrásháza, Andrasóc | 220,1 | 14363 | – |
село Анталовці | Antalóc | 0,47 | |||||||
село Верхня Солотвина | Felsőszlatina | – | |||||||
село Вовкове | Ungordas, Valkaja | – | |||||||
село Гайдош | Nagygajdos | – | |||||||
село Дубрівка | Ungtölgyes, Dubróka | 0,12 | |||||||
село Ірлява | Ungsasfalva, Orlyava | – | |||||||
село Кибляри | Köblér | 0,25 | |||||||
село Лінці | Unggesztenyés, Iglinc | – | |||||||
село Ляхівці | Lehóc | 0,7 | |||||||
село Пацканьово | Patakos, Patkanyóc | – | |||||||
селище міського типу Середнє | Szerednye (nagyközség) | 0,97 | |||||||
село Худльово | Horlyó | 0,34 | |||||||
село Чабанівка | Bacsó, Bacsava | – | |||||||
село Чертеж | Ungcsertész | 0,16 | |||||||
9.. | Ставненська | Fenyvesvölgyi | falu | 8 | село Верховина-Бистра | Határszög, Verhovinabisztra | 302,6 | 7102 | – |
село Волосянка | Hajasd | – | |||||||
село Гусний | Erdőludas, Huszna | – | |||||||
село Жорнава | Malomrét | – | |||||||
село Загорб | Határhegy | – | |||||||
село Лубня | Kiesvölgy, Lubnya | – | |||||||
село Луг | Ligetes | – | |||||||
село Ставне | Fenyvesvölgy | – | |||||||
село Стужиця | Patakófalu, Ósztuzsica | – | |||||||
село Сухий | Szuhapatak, Ungszuha | – | |||||||
село Тихий | Tiha | – | |||||||
село Ужок | Uzsok | – | |||||||
10. | Сюртівська | Szürtei | falu | 7 | село Батфа | Bátfa | 147,2 | 9460 | 79,65 |
село Великі Геївці | Nagygejőc | 91,53 | |||||||
село Галоч | Gálocs | 87,95 | |||||||
село Малі Геївці | Kisgejőc | 91,18 | |||||||
село Малі Селменці | Kisszelmenc | 92,5 | |||||||
село Паладь-Комарівці | Palágykomoróc | 88,25 | |||||||
село Палло | Palló | 72,99 | |||||||
село Ратівці | Rát | 80,68 | |||||||
село Руські Геївці | Oroszgejőc | 3,17 | |||||||
село Сюрте | Szürte | 78,77 | |||||||
село Тийглаш | Kistéglás | 82,94 | |||||||
село Часлівці | Császlóc | 49,88 | |||||||
11. | Тур’є-Реметівська | Turjaremetei | falu | 8 | село Вільшинки | Egreshát, Vulsinka | 442,7 | 16129 | – |
село Завбуч | Kistar | 0,33 | |||||||
село Липовець | Hárs, Kislipóc | – | |||||||
село Лікіцари | Kurucvár, Likicár | – | |||||||
село Лумшори | Rónafüred, Lumsor | – | |||||||
село Маюрки | Majorka | – | |||||||
село Мокра | Mokra | – | |||||||
село Полянська Гута | Mezőhuta, Poljanszka Huta | – | |||||||
село Порошково | Poroskő, Poroskó | 0,05 | |||||||
село Раково | Rákó | – | |||||||
село Свалявка | Szvaljavka | – | |||||||
село Туриця | Nagyturjaszög, Nagyturica | – | |||||||
село Турички | Kisturjaszög, Kisturica | – | |||||||
село Тур’ї Ремети | Turjaremete | 0,66 | |||||||
село Тур’я-Бистра | Turjasebes, Turjabisztra | – | |||||||
село Тур’я Пасіка | Turjavágás, Turjapaszika | 0,12 | |||||||
село Тур’я Поляна | Turjamező, Turjapolena | – | |||||||
12. | Ужгородська | Ungvári | város | 1 | місто Ужгород | Ungvár (város) | 36,9 | 115512 | 7,03 |
13. | Холмківська | Homoki | falu | 4 | село Ботфалва | Botfalva | 66,7 | 14333 | 65,98 |
село Кінчеш | Kincses | 20,43 | |||||||
село Концово | Koncháza | 50,23 | |||||||
село Коритняни | Kereknye | 3,2 | |||||||
село Минай | Minaj | 13,47 | |||||||
село Розівка | Ketergény | 15,88 | |||||||
село Сторожниця | Őrdarma | 7,55 | |||||||
село Тарнівці | Ungtarnóc | 41,85 | |||||||
село Холмок | Homok | 48,52 | |||||||
село Шишлівці | Sislóc | 59,59 | |||||||
14. | Чопська | Csapi | város | 6 | село Есень | Eszeny | 85,2 | 15605 | 97,56 |
село Петрівка | Petrivka, Gólyahát | 2,41 | |||||||
село Соловка | Szalóka | 94,79 | |||||||
село Соломоново | Tiszasalamon | 59,91 | |||||||
село Тисаашвань | Tiszaásvány | 95,66 | |||||||
село Тисауйфалу | Tiszaújfalu | 92,06 | |||||||
село Червоне | Cservona | 13,46 | |||||||
місто Чоп | Csap (város) | 41,52 |
Hromáda neve ukránul | Hromáda neve magyarul | Típusa | Egyesült önkormányzatok száma | Ide tartozó települések | Terület, km2 | Lakosok száma | A magyar anyanyelvűek aránya (2001) | ||
ukrán neve | magyar neve | ||||||||
1. | Великолучківська | Nagylucskai | falu | 4 | село Бенедиківці | Benedeki | 180,8 | 21827 | 1,1 |
село Великі Лучки | Nagylucska | 3,48 | |||||||
село Вінкове | Vinkó | 9,21 | |||||||
село Домбоки | Dombok | 1,22 | |||||||
село Драгиня | Drahinya | 1,45 | |||||||
село Зняцьово | Ignéc | 0,12 | |||||||
село Кайданово | Kajdanó | 12,91 | |||||||
село Кальник | Beregsárrét, Kálnik | – | |||||||
село Кінлодь | Kínlógy | – | |||||||
село Кузьмино | Beregszilvás, Kuzmina | – | |||||||
село Медведівці | Fagyalos, Medvegyóc | – | |||||||
село Ракошино | Beregrákos | 45,58 | |||||||
село Руська Кучава | Oroszkucsova | – | |||||||
село Руське | Orosztelek, Ruszkóc | 0,87 | |||||||
село Червеньово | Cserlenő | 0,36 | |||||||
село Чопівці | Csapolc | – | |||||||
село Шкуратівці | Bereghalmos, Skuratóc | – | |||||||
2. | Верхньокоропецька | Felsőkerepeci | falu | 5 | село Березинка | Nyírhalom, Berezinka | 83,3 | 7296 | 0,48 |
село Буковинка | Beregbükkös | 0,19 | |||||||
село Верхній Коропець | Felsőkerepec | 0,51 | |||||||
село Гандеровиця | Klastromfalva | – | |||||||
село Зубівка | Beregfogaras | – | |||||||
село Кучава | Németkucsova | 0,34 | |||||||
село Куштановиця | Kustánfalva | – | |||||||
село Лалово | Beregleányfalva | 0,31 | |||||||
село Новоселиця | Kisrétfalu, Kislucska | – | |||||||
село Софія | Zsófiafalva | – | |||||||
село Станово | Szánfalva, Sztánfalva | 0,1 | |||||||
село Яблунів | Beregnagyalmás | – | |||||||
3. | Воловецька | Volóci | nagyközség | 3 | селище міського типу Воловець | Volóc (nagyközség) | 184,5 | 8962 | 0,21 |
село Гукливий | Zúgó, Hukliva | 0,05 | |||||||
село Канора | Kanora | – | |||||||
село Скотарське | Kisszolyva, Szkotárszka | – | |||||||
4. | Горондівська | Gorondi | falu | 3 | село Горонда | Gorond | 78 | 9364 | 0,3 |
село Жнятино | Izsnyéte | 63,4 | |||||||
село Страбичово | Mezőterebes, Sztrabicsó | 0,97 | |||||||
5. | Жденіївська | Szarvasházi | nagyközség | 5 | село Буковець | Beregbárdos, Oroszbukóc | 207,1 | 4742 | – |
село Верхня Грабівниця | Felsőgereben, Felsőhrabonica | – | |||||||
селище міського типу Жденієво | Szarvasháza, Zsdenyova (nagyközség) | – | |||||||
село Збини | Izbonya, Zbun | – | |||||||
село Кічерний | Nagycserjés, Kiscsorna | – | |||||||
село Пашківці | Hidegrét, Páskóc | – | |||||||
село Перехресний | Pereháza, Perekraszna | – | |||||||
село Підполоззя | Vezérszállás, Pudpolóc | 0,25 | |||||||
село Розтока | Alsóhatárszeg, Nagyrosztoka | – | |||||||
село Щербовець | Beregsziklás, Serbóc | – | |||||||
село Ялове | Jávor, Jalova | – | |||||||
6. | Івановецька | Iványi | falu | 5 | село Бобовище | Borhalom, Bubuliska | 96,8 | 9341 | 0,12 |
село Грибівці | Gombás | – | |||||||
село Жуково | Zsukó | – | |||||||
село Іванівці | Iványi | 0,08 | |||||||
село Ільківці | Ilkó, Ilkóc | – | |||||||
село Клячаново | Klacsanó | 0,1 | |||||||
село Копинівці | Nagymogyorós | 0,37 | |||||||
село Лохово | Beregszőlős, Lohó | – | |||||||
село Микулівці | Kismogyorós | – | |||||||
село Ростов’ятиця | Rosztovjática | – | |||||||
село Старе Давидково | Ódávidháza | 0,33 | |||||||
село Череївці | Cserház, Cserejóc | – | |||||||
село Щасливе | Szerencsfalva | – | |||||||
7. | Кольчинська | Kölcsényi | nagyközség | 3 | село Верхня Визниця | Felsőviznice | 139,4 | 9656 | – |
село Герцівці | Hegyrét, Hercfalva | – | |||||||
село Грабово | Szidorfalva | 0,68 | |||||||
село Жборівці | Rónafalu, Runófalva | – | |||||||
село Кленовець | Nyárasdomb, Újklenóc, Frigyesfalva | – | |||||||
село Клочки | Lakatosfalva, Klocskófalva | – | |||||||
селище міського типу Кольчино | Kölcsény (nagyközség) | 0,59 | |||||||
село Коноплівці | Kendereske | 1,18 | |||||||
село Крите | Fedelesfalva | – | |||||||
село Лісарня | Erdőpatak, Liszárnya | – | |||||||
село Пузняківці | Szarvasrét, Puznyákfalva | – | |||||||
село Тростяниця | Nádaspatak, Trosztyánica | – | |||||||
8. | Мукачівська | Munkácsi | város | 15 | село Барбово | Bárdháza | 270,1 | 110511 | 0,21 |
село Горбок | Kissarkad | – | |||||||
село Дерцен | Dercen | 97,82 | |||||||
село Доробратово | Drágabártfalva | 0,1 | |||||||
село Завидово | Dávidfalva, Závidfalva | 0,06 | |||||||
село Залужжя | Beregkisalmás | 0,24 | |||||||
село Ключарки | Várkulcsa | 0,23 | |||||||
село Лавки | Lóka, Lauka | 0,23 | |||||||
село Макарьово | Makarja | 0,34 | |||||||
місто Мукачеве | Munkács (város) | 9,64 | |||||||
село Негрово | Maszárfalva | – | |||||||
село Нижній Коропець | Alsókerepec | 7,66 | |||||||
село Нове Давидково | Újdávidháza | 0,6 | |||||||
село Павшино | Pósaháza | 13,6 | |||||||
село Пістрялово | Pisztraháza | – | |||||||
село Ромочевиця | Romocsafalva | 0,18 | |||||||
село Форнош | Fornos | 97,04 | |||||||
село Шенборн | Alsóschönborn | 3,18 | |||||||
9. | Неліпинська | Hársfalvai | falu | 2 | село Вовчий | Vocsitelep | 127,9 | 5324 | – |
село Ганьковиця | Kisanna, Hánykovica | – | |||||||
село Неліпино | Hársfalva | 0,17 | |||||||
село Сасівка | Szászóka | – | |||||||
10. | Нижньоворітська | Alsóvereckei | falu | 7 | село Абранка | Ábránka | 157,2 | 10005 | 0,17 |
село Біласовиця | Bagolyháza, Bilaszovica | – | |||||||
село Верб’яж | Verebes, Verbiás | 0,11 | |||||||
село Верхні Ворота | Felsőverecke | – | |||||||
село Завадка | Rákócziszállás | – | |||||||
село Задільське | Rekesz, Zagyilszka | – | |||||||
село Котельниця | Katlanfalu, Kotilnica | – | |||||||
село Лази | Timsor | – | |||||||
село Латірка | Latorcafő, Laturka | – | |||||||
село Нижні Ворота | Alsóverecke | 0,08 | |||||||
село Тишів | Csendes, Tiszova | – | |||||||
11. | Полянська | Polenai | falu | 6 | село Голубине | Galambos, Holubina | 225,5 | 13899 | 0,18 |
село Оленьово | Szarvaskút, Olenyova | 0,23 | |||||||
село Павлово | Kispálos, Paulova | – | |||||||
село Пасіка | Kishídvég, Paszika | 0,25 | |||||||
село Плоске | Dombostelek, Ploszkó | – | |||||||
село Плоский Потік | Pataktanya, Ploszkópatak | – | |||||||
село Поляна | Polena | 0,22 | |||||||
село Родниківка | Beregforrás, Izvor | – | |||||||
село Родникова Гута | Forráshuta, Izvorhuta | – | |||||||
село Солочин | Királyfiszállás, Szolocsina | – | |||||||
село Сусково | Bányafalu, Szuszkó | – | |||||||
село Уклин | Aklos, Uklina | – | |||||||
село Яківське | Jakivszke | – | |||||||
12. | Свалявська | Szolyvai | város | 4 | село Драчино | Újtövisfalva | 157,9 | 27719 | 0,54 |
село Дусино | Zajgó, Duszina | – | |||||||
село Лопушанка | Lombos, Brusztópatak | – | |||||||
село Мала Мартинка | Mártonka, Kismartinka | – | |||||||
село Плав’я | Zsilip, Plávja | – | |||||||
село Росош | Kopár, Roszos | – | |||||||
місто Свалява | Szolyva (város) | 1,44 | |||||||
село Стройне | Malmos, Sztrojna | 0,07 | |||||||
село Тибава | Havasalja, Nagytibava | – | |||||||
село Черник | Csernektelep, Csernik | – | |||||||
13. | Чинадіївська | Szentmiklósi | nagyközség | 5 | село Бабичі | Bábakút | 171,9 | 14916 | – |
село Бистриця | Repede | – | |||||||
село Брестів | Ormód, Bresztó | – | |||||||
село Вільховиця | Egreske, Vulhovica | 0,27 | |||||||
село Ділок | Beregpapfalva | – | |||||||
село Дубино | Dubina | – | |||||||
село Карпати | Beregvár | 1,28 | |||||||
село Косино | Kockaszállás | – | |||||||
село Лецовиця | Kislécfalva | – | |||||||
село Обава | Dunkófalva | – | |||||||
село Плоскановиця | Ploszkánfalva | – | |||||||
село Синяк | Kékesfüred, Szinyák | 1 | |||||||
село Чабин | Csabin | – | |||||||
селище міського типу Чинадійово | Szentmiklós (nagyközség) | 0,29 |
Hromáda neve ukránul | Hromáda neve magyarul | Típusa | Egyesült önkormányzatok száma | Ide tartozó települések | Terület, km2 | Lakosok száma | A magyar anyanyelvűek aránya (2001) | ||
ukrán neve | magyar neve | ||||||||
1. | Бедевлянська | Bedőházi | falu | 2 | село Бедевля | Bedőháza | 30,7 | 6549 | 0,13 |
село Біловарці | Kiskirva | 0,1 | |||||||
село Глиняний | Bedőmonostor | – | |||||||
село Дібрівка | Dubróka, Erdőtelep | – | |||||||
село Руня | Runya | – | |||||||
2. | Буштинська | Bustyaházi | falu | 7 | селище міського типу Буштино | Bustyaháza (nagyközség) | 145 | 25857 | 3,62 |
село Вонігове | Vajnág | 0,08 | |||||||
село Дулово | Dulfalva | – | |||||||
село Кричово | Kricsfalva | – | |||||||
село Новобарово | Újbárd | – | |||||||
село Рівне | Dombtelep, Rivnye | – | |||||||
село Росош | Roszos | – | |||||||
село Теребля | Talaborfalu | – | |||||||
село Чумальово | Csománfalva | – | |||||||
3. | Вільховецька | Irhóci | falu | 3 | село Вільхівці | Irhóc | 74,9 | 12451 | 0,03 |
село Вільхівці-Лази | Irhócláz | – | |||||||
село Вільхівчик | Égerespatak, Vulhovcsik | – | |||||||
село Добрянське | Nyágova | 0,07 | |||||||
село Ракове | Rákó | – | |||||||
село Сасово | Szászó | – | |||||||
4. | Дубівська | Dombói | nagyközség | 3 | село Вишній Дубовець | Felsőpatakvölgy | 198,5 | 20435 | – |
селище міського типу Дубове | Dombó (nagyközség) | 0,06 | |||||||
село Калини | Alsókálinfalva | – | |||||||
село Красна | Tarackraszna | – | |||||||
село Нижній Дубовець | Alsópatakvölgy | – | |||||||
5. | Нересницька | Alsóneresznice | falu | 6 | село Вишоватий | Vosovátivölgy | 336,9 | 30609 | – |
село Ганичі | Gánya | 0,03 | |||||||
село Нересниця | Nyéresháza, Alsóneresznice | 0,16 | |||||||
село Новоселиця | Taracújfalu, Felsőneresznice | – | |||||||
село Петрушів | Petrusó, Szokolyvölgy | – | |||||||
село Підплеша | Pelesalja, Pudplesa | – | |||||||
село Пригідь | Prihigy | – | |||||||
село Тарасівка | Tereselpatak | – | |||||||
село Терново | Kökényes | – | |||||||
село Тисалово | Tiszaló | – | |||||||
село Фонтиняси | Fontenyásza | – | |||||||
село Широкий Луг | Széleslonka | – | |||||||
6. | Солотвинська | Aknaszlatinai | nagyközség | 6 | село Біла Церква | Tiszafejéregyház | 161,5 | 35294 | 0,13 |
село Глибокий Потік | Szorospatak | 0,07 | |||||||
село Добрік | Dobrik | – | |||||||
село Нижня Апша | Alsóapsa | 0,01 | |||||||
село Пещера | Pescsera | – | |||||||
село Подішор | Pogyisor | – | |||||||
село Середнє Водяне | Középapsa | 0,04 | |||||||
селище міського типу Солотвино | Aknaszlatina (nagyközség) | 24,3 | |||||||
село Топчино | Tetős, Topcsinó | – | |||||||
7. | Тересвянська | Taracközi | falu | 3 | село Грушово | Szentmihálykörtvélyes | 47,4 | 16731 | 0,07 |
село Крива | Nagykirva | 0,03 | |||||||
селище міського типу Тересва | Taracköz (nagyközség) | 0,56 | |||||||
8. | Тячівська | Técsői | város | 3 | село Лази | Técsőláz, Libán | 98,9 | 19513 | 0,05 |
село Округла | Kerekhegy | 2,27 | |||||||
село Руське Поле | Úrmező | 0,16 | |||||||
місто Тячів | Técső (város) | 22,62 | |||||||
